超过3个月无法联络的集群企业,根据规定将其列入经营异常名录。
| 序号 | 经销商名称 | 列入黑名单时间 | 从黑名单解除时间 | 备注 |
| 1 | 北京金光桥电信电子技术公司 | 2012/7/23 | —— | 永久列入黑名单 |
| 2 | 北京金光之桥通信技术有限公司 | 2012/7/23 | —— | 永久列入黑名单 |
| 3 | 北京岳城腾飞网络科技有限公司 | 2016/12/6 | —— | 永久列入黑名单 |
| 4 | 深圳市经纬博思科技有限公司 | 2015/9/22 | —— | 永久列入黑名单 |
| 5 | 上海新海信通信息技术有限公司 | 2015/9/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 6 | 深圳市成玉信息技术有限公司 | 2015/9/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 7 | 深圳市申网伟业科技有限公司 | 2015/9/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 8 | 杭州融宽网络技术有限公司 | 2015/11/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 9 | 北京鑫万达科贸有限责任公司 | 2016/2/5 | 2019/2/5 | 36个月限制期 |
| 10 | 华源视讯(北京)科技有限公司 | 2016/3/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 11 | 北京华源泰投资有限公司 | 2016/3/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 12 | 北京荣博兴科技有限公司 | 2016/12/6 | —— | 永久列入黑名单 |
| 13 | 北京奥佳创新科技有限公司 | 2017/3/26 | —— | 永久列入黑名单 |
| 14 | 武汉北电正光科技有限公司 | 2016/11/9 | —— | 永久列入黑名单 |
| 15 | 北京京宽信通信息技术有限公司 | 2017/5/4 | 2020/5/4 | 36个月限制期 |
| 16 | 深圳市东晟达科技有限公司 | 2017/5/4 | 2020/5/4 | 36个月限制期 |
| 17 | 腾展信息科技股份有限公司 | 2017/5/4 | 2020/5/4 | 36个月限制期 |
| 18 | 北京智诚恒基科技有限公司 | 2017/5/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 19 | 北京旭日佳业网络技术有限公司 | 2017/5/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 20 | 北京北方远航科技有限公司 | 2017/5/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 21 | 成都仕杰伟业科技有限公司 | 2017/5/4 | 2018/5/4 | 12个月限制期 |
| 22 | 上海沪锦网络技术有限公司 | 2017/5/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 23 | 上海瑾临技术有限公司 | 2017/5/4 | —— | 永久列入黑名单 |
| 24 | 岳阳正鑫信息工程技术有限公司 | 2017/7/11 | 2018/7/11 | 12个月限制期 |
| 25 | 上海初成信息科技有限公司 | 2017/8/8 | 2020/8/8 | 36个月限制期 |
| 26 | 重庆振携科技有限公司 | 2017/8/8 | —— | 永久列入黑名单 |
| 27 | 北京亿圣嘉信科技有限公司 | 2017/9/14 | 2018/9/14 | 12个月限制期 |
| 28 | 河北百耀网络科技有限公司 | 2017/9/7 | 2018/9/7 | 12个月限制期 |
| 29 | 沈阳盛汇德科技有限公司 | 2017/9/26 | 2018/9/26 | 12个月限制期 |
| 30 | 沈阳市思航网络科技有限公司 | 2017/9/26 | 2018/9/26 | 12个月限制期 |
| 31 | 沈阳杰唯科技有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 32 | 云南先觉微硕科技有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 33 | 云南岚泰投资有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 34 | 河南盛润信息技术有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 35 | 北京华航创新科技有限责任公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 36 | 江苏信实信息科技有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 37 | 辽宁东科电力有限公司 | 2017/9/15 | 2018/9/15 | 12个月限制期 |
| 38 | 上海苍鼎网络科技有限公司 | 2017/9/26 | 2018/9/26 | 12个月限制期 |
| 39 | 黑龙江华电网络信息产业股份有限公司沈阳分公司 | 2017/9/26 | 2018/9/26 | 12个月限制期 |
| 40 | 浙江万邦智能工程有限公司 | 2017/9/6 | 2018/9/6 | 12个月限制期 |
| 41 | 杭州之江康新网络科技有限公司 | 2017/9/6 | 2018/9/6 | 12个月限制期 |
| 42 | 四川东正信息科技有限公司 | 2017/10/10 | 2018/10/10 | 12个月限制期 |
| 43 | 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 | 2017/10/26 | 2018/10/26 | 12个月限制期 |
| 44 | 上海辰锐信息科技公司 | 2017/11/1 | 2018/11/1 | 12个月限制期 |
| 45 | 西安有乐电子信息技术有限公司 | 2017/10/3 | 2020/10/3 | 36个月限制期 |
| 46 | 重庆春暖科技有限公司 | 2017/10/3 | 2020/10/3 | 36个月限制期 |
| 47 | 杭州万恩网络设备有限公司 | 2017/11/4 | 2020/11/4 | 36个月限制期 |
| 48 | 安徽德东阳升信息技术有限公司 | 2017/11/3 | 2020/11/3 | 36个月限制期 |
| 49 | 上海广兆供应链管理有限公司 | 2017/11/25 | 2020/11/25 | 36个月限制期 |
| 50 | 贵州金隆伟业科技有限公司 | 2017/11/9 | 2020/11/9 | 36个月限制期 |
| 51 | 新疆众海新思信息技术有限公司 | 2017/11/29 | 2020/11/29 | 36个月限制期 |
| 52 | 内蒙古达瑞信息技术有限公司 | 2017/11/9 | 2020/11/9 | 36个月限制期 |
| 53 | 山东合天智汇信息技术有限公司 | 2017/12/1 | 2018/6/1 | 6个月限制期 |
| 54 | 新疆中兴信通科技开发有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 55 | 重庆正非科技发展有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 56 | 河北博格嘉信息技术有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 57 | 北京信威通信技术股份有限公司 | 2017/12/9 | 2020/12/9 | 36个月限制期 |
| 58 | 北京晨悦浩祥科技有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 59 | 山东华思信息技术有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 60 | 济南华朗电子科技有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 61 | 天津中网基业智能系统工程有限公司 | 2017/12/6 | 2020/12/6 | 36个月限制期 |
| 62 | 浙江灵飞洋文化发展有限公司 | 2017/12/20 | 2018/6/20 | 6个月限制期 |
| 63 | 沈阳华钜网络工程有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 64 | 沈阳世纪天齐科技发展有限公司 | 2017/12/20 | 2018/6/20 | 6个月限制期 |
| 65 | 沈阳华锐网络工程有限公司 | 2017/12/20 | 2018/12/20 | 12个月限制期 |
| 66 | 北弘(北京)信息技术有限公司 | 2017/12/20 | 2018/12/20 | 12个月限制期 |
| 67 | 深圳市旭日鹏联科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 68 | 神州在线科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 69 | 深圳青研网络技术有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 70 | 深圳市联聪科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 71 | 深圳神保公共安全网络有限公司 | 2017/12/20 | 2018/12/20 | 12个月限制期 |
| 72 | 深圳市和埔科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 73 | 深圳市泽天远大科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 74 | 南京佳瑞盾技术有限公司 | 2017/12/20 | 2018/6/20 | 6个月限制期 |
| 75 | 上海计翔信息科技有限公司 | 2017/12/20 | 2018/6/20 | 6个月限制期 |
| 76 | 广州市瀛润网络科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 77 | 沈阳宝誉弱电系统有限责任公司 | 2017/12/20 | 2018/12/20 | 12个月限制期 |
| 78 | 鞍山市华成科技发展有限公司 | 2017/12/20 | 2018/6/20 | 6个月限制期 |
| 79 | 沈阳杰丰伟业科技有限公司 | 2017/12/20 | —— | 永久列入黑名单 |
| 80 | 北京东辉佳业科贸有限公司 | 2017/12/14 | 2018/6/14 | 6个月限制期 |
| 81 | 成都志合鑫科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 82 | 上海必优信息系统有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 83 | 上海惠凯计算机工程有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 84 | 西安旭宏电子科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 85 | 成都了了科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 86 | 福州国瑞电子科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 87 | 福建谦胜电子科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 88 | 广东金脑惠信息科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 89 | 东莞市南盾信息科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 90 | 深圳华天创为信息科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 91 | 北京东方天英科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 92 | 浙江省钱江信息发展有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 93 | 杭州骏驰科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 94 | 合肥浦发通信技术开发有限责任公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 95 | 合肥伍华网络科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 96 | 济南志广商贸有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 97 | 北京华夏众成科技发展有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 98 | 北京普讯高科网络技术有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 99 | 上海翰友网络技术有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 100 | 上海赏誉通讯设备有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 101 | 上海网辉电子科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 102 | 沈阳赛菲特科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 103 | 河北泰智电子科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 104 | 北京迅普时代网络技术发展有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 105 | 湖北睛彩视讯科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 106 | 陕西联庆信息工程有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 107 | 西安天锦智能科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 108 | 北京蓝德伟业机电设备有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 109 | 重庆雅翔科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 110 | 四川朗勃科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 111 | 陕西虹桥科技发展有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 112 | 山东地纬计算机软件有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 113 | 广州市盛道信息科技有限公司 | 2018/1/1 | 2021/1/1 | 36个月限制期 |
| 114 | 北京乾元和瑞科技有限公司 | 2018/1/22 | —— | 永久列入黑名单 |
| 115 | 沈阳群海网络科技有限公司 | 2018/1/22 | —— | 永久列入黑名单 |
| 116 | 青岛科源众诚网络科技有限公司 | 2018/2/2 | 2018/8/2 | 6个月限制期 |
| 117 | 融和汇(北京)科技有限责任公司 | 2018/2/2 | 2018/8/2 | 6个月限制期 |
| 118 | 长沙智中信息技术发展有限公司 | 2018/2/8 | 2018/8/8 | 6个月限制期 |
| 119 | 新疆志诚元创信息技术有限公司 | 2018/2/8 | 2018/8/8 | 6个月限制期 |
| 120 | 天津席琳国际贸易有限公司 | 2018/2/2 | 2018/8/2 | 6个月限制期 |
| 121 | 明尚鸿达(北京)科技有限公司 | 2018/2/17 | 2018/8/17 | 6个月限制期 |
| 122 | 南京思瀚网络技术有限公司 | 2018/2/8 | 2021/2/8 | 36个月限制期 |
| 123 | 上海普天能源科技有限公司 | 2018/2/28 | 2021/2/28 | 36个月限制期 |
| 124 | 舟山市天顺网络科技有限公司 | 2018/2/28 | 2021/2/28 | 36个月限制期 |
| 125 | 北京动力欣辰信息技术有限公司 | 2018/2/28 | 2021/2/28 | 36个月限制期 |
| 126 | 深圳凯芯瑞通讯技术有限公司 | 2018/2/11 | 2021/2/11 | 36个月限制期 |
| 127 | 深圳市红太阳实业有限公司 | 2018/2/5 | 2021/2/5 | 36个月限制期 |
| 128 | 重庆普舒特科技发展有限公司 | 2018/4/3 | 2021/4/3 | 36个月限制期 |
| 129 | 上海真赛机电科技有限公司 | 2018/3/12 | 2018/9/12 | 6个月限制期 |
| 130 | 威海茂凯教育装备有限公司 | 2018/3/12 | 2018/9/12 | 6个月限制期 |
| 131 | 安徽联云信息科技有限公司 | 2018/3/12 | 2019/3/12 | 12个月限制期 |
| 132 | 北京润天世纪科技有限公司 | 2018/4/1 | 2018/10/1 | 6个月限制期 |
| 133 | 北京金峰创商贸有限公司 | 2018/4/22 | 2019/4/22 | 12个月限制期 |
| 134 | 南京海睿杰电子科技有限公司 | 2018/4/22 | 2018/10/22 | 6个月限制期 |


